Trzebinia. Szczegółowe wyniki głosowania w referendum
Znane są już ostateczne wyniki referendum trzebińskiego. Na pytanie Czy Pan/Pani jest za odwołaniem Stanisława Szczurka, Burmistrza Miasta Trzebini, przed upływem kadencji? udzieliło odpowiedzi zaledwie 4565 osób z uprawnionych 28220, co oznacza, że frekwencja wyniosła 16,18%.
Codziennie nowe informacje z Chrzanowa publikujemy na chrzanowski24.pl. Planujesz wolny czas? Aktualne wydarzenia i imprezy znajdziesz zawsze na chrzanowski24.pl/wydarzenie.
Ciekawie przedstawiają się wyniki rozkładu głosów. Spośród wszystkich oddanych głosów, aż 96,35% opowiadało się za odwołaniem burmistrza. Referendum jest jednak nieważne, i burmistrz zachowuje stanowisko, gdyż wzięło w nim udział mniej niż 3/5 liczby biorących udział w poprzednich wyborach.
Wyniki szczegółowe:
| Adres | Liczba uprawnionych | Frekwencja | Liczba głosów ważnych | Liczba głosów na TAK | % TAK |
|---|---|---|---|---|---|
| Szkoła Podstawowa Nr 8, Osiedle Związku Walki Młodych, 32-540 Trzebinia | 1002 | 19,56% | 195 | 187 | 95,90% |
| Szkoła Podstawowa Nr 8, Osiedle Związku Walki Młodych, 32-540 Trzebinia | 1094 | 19,65% | 212 | 208 | 98,11% |
| Zespół Szkół Ekonomiczno-Chemicznych, Trzebinia, 32-540 Trzebinia | 1606 | 17,19% | 275 | 266 | 96,73% |
| Gimnazjum Nr 1, Trzebinia, 32-540 Trzebinia | 2273 | 25,16% | 570 | 560 | 98,25% |
| Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury, Trzebinia, 32-540 Trzebinia | 1066 | 12,85% | 137 | 134 | 97,81% |
| Szkoła Podstawowa Nr 3, Trzebinia, 32-540 Trzebinia | 1220 | 10,41% | 127 | 123 | 96,85% |
| Rada Osiedla Wodna, Trzebinia, 32-540 Trzebinia | 987 | 11,65% | 112 | 105 | 93,75% |
| Szkoła Podstawowa Nr 4, Trzebinia, 32-540 Trzebinia | 796 | 14,70% | 112 | 107 | 95,54% |
| Zespół Szkół Techniczno-Usługowych, Trzebinia, 32-540 Trzebinia | 1284 | 13,79% | 174 | 169 | 97,13% |
| Liceum Ogólnokształcące, Trzebinia, 32-541 Trzebinia | 1377 | 15,76% | 216 | 208 | 96,30% |
| Liceum Ogólnokształcące, Trzebinia, 32-541 Trzebinia | 1276 | 18,34% | 231 | 223 | 96,54% |
| Szkoła Podstawowa Nr 6, Osiedle Gaj, 32-541 Trzebinia | 1188 | 14,73% | 175 | 169 | 96,57% |
| Szkoła Podstawowa Nr 6, Osiedle Gaj, 32-541 Trzebinia | 1374 | 14,85% | 203 | 196 | 96,55% |
| Szkoła Podstawowa, Bolęcin, 32-540 Trzebinia | 1550 | 13,94% | 212 | 194 | 91,51% |
| Dom Strażaka, Dulowa, 32-545 Karniowice | 1176 | 10,29% | 121 | 107 | 88,43% |
| Wiejski Dom Kultury, Karniowice, 32-545 Karniowice | 1137 | 12,40% | 139 | 134 | 96,40% |
| Szkoła Podstawowa, Młoszowa, 32-546 Młoszowa | 2242 | 14,99% | 335 | 327 | 97,61% |
| Wiejski Dom Kultury, Piła Kościelecka, 32-540 Trzebinia | 553 | 18,08% | 97 | 90 | 92,78% |
| Wiejski Dom Kultury, Czyżówka, 32-541 Trzebinia | 554 | 19,86% | 108 | 99 | 91,67% |
| Wiejski Dom Kultury, Lgota, 32-543 Myślachowice | 754 | 10,48% | 77 | 75 | 97,40% |
| Dom Kultury, Myślachowice, 32-543 Myślachowice | 1772 | 19,70% | 346 | 343 | 99,13% |
| Dom Strażaka, Płoki, 32-543 Myślachowice | 793 | 16,14% | 124 | 118 | 95,16% |
| Wiejski Dom Kultury, Psary, 32-545 Karniowice | 1146 | 19,46% | 220 | 211 | 95,91% |
źródło danych: Państwowa Komisja Wyborcza
Widzisz błąd lub nieaktualną informację? Zgłoś błąd, sprostowanie lub uwagę
![]()
Ostatnie Artykuły

Młodzi twórcy książkowego internetu spotkają się w Chrzanowie

Syrenki, koralowy zakątek i dziecięca wyobraźnia w Chrzanowie

Pierwsi najemcy w gotowym budynku SIM. Burmistrz chce jasnych zasad wykupu

OSP Rozkochów z nową łodzią ratunkową. Gmina Babice kupiła sprzęt za 300 tys. zł

Chrzanów świętuje niepodległość koncertem i pokazem sztucznych ogni

Hotel, bielizna i interes życia - Damski Biznes w Chrzanowie.

Radni zdecydują o dopłatach, stypendiach i programach dla seniorów

W Trzebini będzie można oddać krew. Akcja odbędzie się na terenie ORLEN Południe

W Chrzanowie porozmawiają o dzieciństwie, którego nie da się zapomnieć

W trzebińskiej bibliotece przedszkolaki stworzyły misie z charakterem

Zatrzymaj codzienny pęd. W Chrzanowie wraca Klub Psychorozwoju

Ponad 255 ton eternitu usunięto w gminie Trzebinia. 58 wniosków czeka

Australia wraca na płótna w Chrzanowie. Wystawa Małgorzaty Adamczak

Poezja Magdaleny Węgrzynowicz-Plichty wybrzmi w Chrzanowie
Przydatne dane teleadresowe
- Miejska Biblioteka Publiczna w Libiążu - filie, karta, katalog i godziny
- Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka w Trzebini - kontakt, godziny, filie i karta biblioteczna
- Apteki Psary, gmina Trzebinia, powiat chrzanowski - adresy, telefony, godziny otwarcia
- Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej w Chrzanowie - kontakt, godziny, informacje
- Gospodarka Komunalna w Babicach - kontakt, godziny, umowy i cennik
- Apteki Alwernia, powiat chrzanowski - adresy, telefony, godziny otwarcia
