Powiat. Zobacz ile zarabiają radni
Mówi się, że polityka - nawet ta na szczeblu lokalnym - potrafi bardzo wciągnąć. Wiele w tym racji. Wszak nie od dziś wiadomo, że władza jest powszechnym obiektem pożądania każdego człowieka. Władza to jednak odpowiedzialność, a ta często bywa trudną do udźwignięcia. Co więc jest największym magnesem? Ano coś co się z nią nierozerwalnie wiąże - pieniądze. W wyścigu o fotel radnego w każdej gminie zwykle zmaga się co najmniej kilku kandydatów. Mają o co walczyć. Miesięczne dodatki do pensji są często takiej wysokości, że mogłyby z powodzeniem ją zastąpić. Sprawdziliśmy, w którym z miast powiatu chrzanowskiego najbardziej opłaca się być samorządowcem.
Zacznijmy od góry. Najwyższą dietą w całym powiecie chrzanowskim mogą pochwalić się właśnie radni powiatowi. Przewodniczący rady powiatu otrzymuje ponad dwa i pół tysiąca złotych miesięcznej diety. Niewiele mniej bo blisko dwa tys. zł miesięcznego dodatku otrzymują przewodniczący chrzanowskiej i trzebińskiej rady miejskiej. Trzecie miejsce w tym rankingu zajmuje przewodnicząca rady miasta w Libiążu, której dieta wynosi blisko 1800zł. Około 500 złotych mniej inkasują miesięcznie przewodniczący rad w Alwerni i Babicach.
Spore dysproporcje rysują się na mapie ekwiwalentów radnych miejskich. Samorządowcy z Trzebini za uczestnictwo w posiedzeniach otrzymują miesięcznie prawie 1400 zł. Podobne pieniądze trafiają do portfeli radnych powiatowych. Dla przykładu radni z Alwerni otrzymują połowę tej kwoty. Jeszcze mniej bo ponad 600 zł miesięcznie trafia do kieszeni babickich. Diety radnych z Libiąża są zaś zaledwie o 50 złotych wyższe od dodatków jakie otrzymują sołtysi i przewodniczący rad osiedlowych w Trzebini.
Warto przypomnieć, że dieta to ekwiwalent za poświęcony czas i poniesione wydatki. Samorządowcy z powiatu chrzanowskiego nie mogą chyba narzekać. Ciekawe, czy wyborcy, którzy swoimi głosami zapewnili im miejsce przy gminnym stole również, mają podobne odczucia.
Gmina Alwernia | ||||
---|---|---|---|---|
Przewodniczący Rady | 1.324,85 | |||
Wiceprzewodniczący Rady | 927,40 | |||
Przewodniczący komisji | 927,40 | |||
Członek komisji -pozostali radni | 794,91 | |||
Przewodniczący rad sołeckich i osiedlowych (jeśli takowe diety pobierają): | 330,00 | |||
* Wiceprzewodniczących komisji tak jak członek komisji | ||||
Gmina Babice | ||||
Przewodniczący Rady | 1.386,00 | |||
Z-ca Przew. Rady | 901,00 | |||
Przewodniczący Komisji | 693,00 | |||
pozostali radni* | 624,00 | |||
*/w tym Z-cy Przew. Komisji jak i członkowie komisji/ | ||||
Gmina Chrzanów | ||||
Przewodniczący Rady Miejskiej | 1.987,00 | |||
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej | 1.689,00 | |||
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej | 1.590,00 | |||
Przewodniczący Komisji stałych Rady Miejskiej | 1.490,00 | |||
Sekretarz Komisji stałych Rady Miejskiejoraz członkowie Komisji Rewizyjnej | 1.292,00 | |||
pozostali radni | 1.093,00 | |||
Gmina Libiąż | ||||
Przewodnicząca Rady | 1.790,00 | |||
Wiceprzewodniczący Rady | 1.290,00 | |||
Przewodniczący Komisji | 720,00 | |||
Wiceprzewodniczący Komisji | 660,00 | |||
Radny | 600,00 | |||
Gmina Trzebinia | ||||
Przewodniczący Rady Miasta | 1.987,00 | |||
Wiceprzewodniczący Rady Miasta | 1.868,00 | |||
Przewodniczący komisji stałych Rady Miasta | 1.569,00 | |||
Z-ca przewodniczących i sekretarze komisji stałych | 1.470,00 | |||
Pozostali radni | 1.371,00 | |||
sołtysi i przewodniczący rad osiedli | 556,00 | |||
Rada i Zarząd powiatu chrzanowskiego | ||||
Przewodniczący Rady Powiatu | 2.594,93 | |||
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu | 1.948,94 | |||
Nieetatowy członek Zarządu Powiatu | 2.458,38 | |||
Przewodniczący Komisji Rady Powiatu | 1.594,94 | |||
Wiceprzewodniczący Komisji Rady Powiatu | 1.469,34 | |||
Radny | 1.355,40 | |||
Sesja rady w Chrzanowie.
| | | | | | | |
Sesja rady powiatu, na zdjęciu starosta, Adam Potocki, wicestarosta Maria Siuda i Jan Pająk, członek zarządu.
Autor: Strona główna