Na podstawie przeprowadzonych 16 listopada br. wyborów samorządowych, wybranym na kolejną kadencję Burmistrza Libiąża został Pan Jacek Latko. W rozwinięciu przedstawiamy szczegółowe wyniki osiągnięte przez poszczególnych kandydatów.
Lp. | Nazwisko i imię - imiona | Zgłoszony przez | Liczba głosów ważnych | ||||||
1 | Gut Grzegorz Andrzej | Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem | * | * | * | * | 5 | 1 | 4 |
2 | Latko Jacek Rafał | Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Gmina Libiąż 2000 Plus | * | * | * | 4 | 5 | 0 | 0 |
3 | Bigaj Stanisław | Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota i Rozwój Gminy Libiąż | * | * | * | 1 | 8 | 0 | 2 |
4 | Kozik Krzysztof Janusz | Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Samorządowy Gminy Libiąż | * | * | * | 1 | 7 | 6 | 3 |
Razem | * | * | * | 8 | 5 | 7 | 9 |
Strona Urzędu Miejskiego w Libiążu,
http://www.libiaz.pl/
,http://www.libiaz.pl/index.php?option=16&action=news_show&news_id=3477⟨=pl