Libiąż: Wyniki wyborów na Burmistrza Libiąża
Wyniki wyborów na Burmistrza Libiąża
Na podstawie przeprowadzonych 16 listopada br.wyborów samorządowych , wybranym na kolejną kadencję Burmistrza Libiąża został Pan Jacek Latko. W rozwinięciu przedstawiamy szczegółowe wyniki osiągnięte przez poszczególnych kandydatów.
| Lp. | Nazwisko i imię - imiona | **Zgłoszony przez |
Komitet Wyborczy** | Liczba głosów ważnych | ||
---|---|---|---|
1 | Gut Grzegorz Andrzej | Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem | * |
2 | Latko Jacek Rafał | Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Gmina Libiąż 2000 Plus | * |
3 | Bigaj Stanisław | Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota i Rozwój Gminy Libiąż | * |
4 | Kozik Krzysztof Janusz | Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Samorządowy Gminy Libiąż | * |
Razem | * | * | * |
Strona Urzędu Miejskiego w Libiążu,
libiaz.pl/index.php?option=16&action=news_show&news_id=3477⟨=pl
Autor: -