Chrzanów: DO SPRZEDAŻY DZIAŁKI GMINNE
Do sprzedaży działki gminne przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe położone przy ul. Borówkowej i Bereska w Chrzanowie
**
**DZIAŁKI PRZEZNACZONE POD BUDOWNICTWO
MIESZKANIOWE**
I. **** Niezabudowana nieruchomość, położona przy ul. Borówkowej w Chrzanowie, obejmująca działki oznaczone w ewidencji gruntów i budynków, w jednostce ewidencyjnej Chrzanów-miasto, obręb Kościelec nr:****
| lp. | | | oznaczenie działek | pow. w ha | cena w zł ujmuje VAT wg | | stawki 23% | termin przetargu | wysokość wadium w zł - |
| termin wpłaty | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4677/1 | 0,1878 | 131 600 | 9.06.2015 -9.00 | 26 300 - 3.06.2015 |
| 2 | 4677/2 | 0,1966 | 137 800 | 9.06.2015 -10.00 | 27 550 - 3.06.2015 |
| 3 | 4677/3 | 0,1857 | 130 100 | 9.06.2015 -11.00 | 26 000 - 3.06.2015 |
| 4 | 4677/4 | 0,1825 | 127 800 | 9.06.2015 -12.00 | 25 550 - 3.06.2015 |
| 5 | 4677/5 | 0,1695 | 118 700 | 9.06.2015 -13.00 | 23 700 - 3.06.2015 |
| 6 | 4677/6 | 0,1603 | 112 400 | 10.06.2015 -9.00 | 22 450 - 5.06.2015 |
| 7 | 4677/7 | 0,2023 | 141 800 | 10.06.2015 -10.00 | 28 350 - 5.06.2015 |
| 8 | 4677/8 | 0,2028 | 142 100 | 10.06.2015 -11.00 | 28 400 - 5.06.2015 |
| 9 | 4677/9 | 0,2498 | 175 000 | 10.06.2015 -12.00 | 35 000 - 5.06.2015 |
| 10 | 4677/10 | 0,2596 | 181 800 | 11.06.2015 -9.00 | 36 350 - 8.06.2015 |
| 11 | 4677/11 | 0,2421 | 169 600 | 11.06.2015 -10.00 | 33 900 - 8.06.2015 |
| 12 | 4677/12 | 0,1861 | 130 400 | 11.06.2015 -11.00 | 26 050 - 8.06.2015 |
| 13 | 4677/13 | 0,1748 | 122 500 | 11.06.2015 -12.00 | 24 500 - 8.06.2015 |
II. Niezabudowana nieruchomość, położona przy ul. Bereska w Chrzanowie, obejmująca działki oznaczone w ewidencji gruntów i budynków, w jednostce ewidencyjnej Chrzanów-miasto, obręb Chrzanów nr:
| lp. | oznaczenie działek | pow. w ha | cena w zł ujmuje VAT wg | | stawki 23 | termin przetargu | wysokość wadium w zł - |
| termin wpłaty | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5776/2 | 0,0501 | 30 000 | 15.06.2015 -10.00 | 6000 - 10.06.2015 |
| 2 | 5776/3 | 0,0768 | 46 000 | 15.06.2015 -11.00 | 9200 - 10.06.2015 |
| 3 | 5776/4 | 0,0615 | 36 800 | 15.06.2015 -12.00 | 7350 - 10.06.2015 |
| 4 | 5776/6 | 0,0595 | 35 600 | 16.06.2015 -10.00 | 7100 - 11.06.2015 |
| 5 | 5776/9 | 0,0747 | 42 200 | 16.06.2015 -11.00 | 8400 - 11.06.2015 |
| 6 | 5776/10, 936/21 | 0,1079 | 48 000 | 16.06.2015 -12.00 | 9600 - 11.06.2015 |
1. Ogłoszenia o przetargu zamieszczone są na stronie internetowej Urzędu
Gospodarowanie mieniem - Zbycie nieruchomości
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej - zamówienia publiczne i ogłoszenia ogłoszenia różne.
2. Szczegółowe informacje udzielane są w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chrzanowie, al. Henryka 20, pok.41 I piętro lub pod nr tel.32 758-51-41.
chrzanow.pl/index.php?id=229&p=news,1106,show,3451
Widzisz błąd lub nieaktualną informację? Zgłoś błąd, sprostowanie lub uwagę
![]()
Ostatnie Artykuły

„Gra fal” na starej półce w Trzebini. Powieść o chaosie, który płynie

Youngersi wracają do Manufaktury - biblioteczne rozmowy po szkole

Libiąski Bieg z Uśmiechem 2026 ma swoich zwycięzców - sprawdź wyniki

45 mln zł na psychiatrię w Chrzanowie. Powstanie nowy budynek

Koniec cateringu w Mętkowie. Szkoła uruchamia własną kuchnię

150 bezpłatnych miejsc przy dworcu. Trzebinia stawia na automatyczne parkowanie

Volvo Cars wprowadza nowe hybrydowe napędy plug-in o zwiększonym zasięgu w bestsellerowych SUV-ach XC60 i XC90

Nowoczesna pracownia i ekologiczne inicjatywy. Niezwykła metamorfoza w SP nr 5 w Trzebini!

350 metrów nowej nawierzchni na osiedlu Energetyków. Droga nie będzie zamknięta

Gdy maszyna podpowiada pisarzowi, gdzie zaczyna się prawdziwa literatura
![[PIŁKA RĘCZNA] I Liga Mężczyzn (Grupa D): SPR Grunwald Ruda Śląska – MTS Chrzanów 26:31. Goście wygrali obie połowy](/images/mecz/thumbnails/spr-grunwald-ruda-slaska-mts-chrzanow-26092026-2631.webp)
[PIŁKA RĘCZNA] I Liga Mężczyzn (Grupa D): SPR Grunwald Ruda Śląska – MTS Chrzanów 26:31. Goście wygrali obie połowy

Dzieci pokażą, jak rodzina może żyć z mniejszą ilością śmieci

Laos i Kambodża na wyciągnięcie ręki - podróż w bibliotece

Dwa jubileusze w Porębie Żegoty. Rodzinna pracownia ma już 30 lat
Przydatne dane teleadresowe
- Komisariat Policji w Alwerni - kontakt, dzielnicowi, zgłaszanie spraw
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Chrzanowie - kontakt, godziny i zgłoszenia
- Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej w Chrzanowie - kontakt, godziny, informacje
- Starostwo Powiatowe w Chrzanowie - kontakt, godziny, wydziały i e-usługi
- Komisariat Policji w Trzebini - kontakt, dzielnicowi, zgłoszenia
- Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej w Żarkach - kontakt, spowiedź, dojazd
