Babice: Informacja Gospodarki Komunalnej w Babicach
Informacja Gospodarki Komunalnej w Babicach
Gospodarka Komunalna w Babicach Spółka z o.o. informuje, że na podstawie Uchwały Rady Gminy w Babicach Nr XVIII/128/2016 z dnia 26 lutego 2016r., wprowadza się taryfy obowiązujące od dnia 01.04.2016r. do dnia 31.03.2017r. dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, wykonywane na terenie Gminy Babice przez Gospodarkę Komunalną w Babicach Sp. z o.o.
Cena za dostarczoną wodę:
| Lp. | Taryfowa grupa odbiorców | | | Wyszczególnienie | Cena netto | | | Cena brutto | | | Jednostka miary |
| 1 | Ogółem odbiorcy usługi | ||||
| cena za 1m3 dostarczonej wody | |||||
| 3,39 | |||||
| 3,66 | |||||
| zł/m3 | |||||
| 2 | Ogółem odbiorcy usługi | ||||
| opłata abonamentowa | |||||
| 7,62 | 8,23 | okres rozliczeniowy 3 miesiące | |||
Cena za odprowadzone ścieki:
| Lp. | Taryfowa grupa odbiorców | | | Wyszczególnienie | | | Cena netto | | | Cena brutto | | | Jednostka miary |
| 1 | Ogółem odbiorcy usług | ||||
| cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków | |||||
| 7,44 | 8,04 | ||||
| zł/m3 | |||||
Taryfy obowiązują od dnia 01.04.2016r. do 31.03.2017r.
babice.pl/index.php?id=1&p=news,235,show,2470
Autor: -


