Paczkomaty i punkty odbioru w Chrzanowie - mapa i lista punktów
99 punktów z kategorii Paczkomaty i punkty odbioru w Chrzanowie: wszystkie na jednej mapie i liście, z podziałem na sieci.
Redakcja chrzanowski24.pl dokłada szczególnych starań, by informacje na tej stronie były rzetelne i aktualne. Jeśli mimo to zauważysz błąd, zgłoś go redakcji.
Paczkomaty i punkty odbioru na mapie
Więcej lokalnych informacji z Chrzanowa jest na chrzanowski24.pl. Sprawdź też, co dzieje się w najbliższych dniach – wydarzenia i imprezy zbieramy na chrzanowski24.pl/wydarzenie.
Lista punktów (99)
| Firma | Sieć | Ocena |
|---|---|---|
| One Box by Allegro Henryka Jordana 12 | Allegro One | 3.8 (4) |
| One Box by Allegro Aleja Henryka 44 | Allegro One | 5.0 (1) |
| One Box by Allegro Szarych Szeregów 2D | Allegro One | 3.0 (4) |
| One Box by Allegro Grzybowa 14 | Allegro One | |
| One Box by Allegro Trzebińska 40 | Allegro One | 5.0 (1) |
| One Box by Allegro Niepodległości 11A | Allegro One | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Szarych Szeregów 8 | DHL | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Armii Krajowej 6 | DHL | 3.0 (4) |
| Automat DHL POP BOX Garncarska 24 | DHL | |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka🐸, Śląska 17d | DHL | 3.0 (2) |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka, Aleja Henryka 37/2 | DHL | |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka, Adama Mickiewicza 11 | DHL | |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka | Prosto z pieca, Krakowska 21 | DHL | |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka, Piastowska 30 | DHL | |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Inmedio, Szpitalna 15 Tesco, Szpitalna 15 | DHL | 2.7 (30+) |
| Automat paczkowy DPD Pickup Oświęcimska 102 | DPD | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Aleja Henryka 54 | DPD | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Henryka Jordana 12 | DPD | 4.0 (3) |
| Automat paczkowy DPD Pickup Szarych Szeregów 8A | DPD | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Pogorska 39A | DPD | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Jana Pęckowskiego 5 (W Sklepie | DPD | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Armii Krajowej 6 | DPD | 5.0 (1) |
| Automat paczkowy DPD Pickup Władysława Broniewskiego 18 | DPD | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Niepodległości 1B | DPD | 5.0 (1) |
| Automat paczkowy DPD Pickup Niepodległości 11A | DPD | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Trzebińska 72 | DPD | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Tadeusza Kościuszki 43A | DPD | 5.0 (1) |
| DPD Pickup Oświęcimska 126 | DPD | 5.0 (1) |
| DPD Pickup Aleja Henryka 44 | DPD | |
| DPD Pickup Borowcowa 184A | DPD | |
| DPD Pickup Śląska 17D | DPD | |
| DPD Pickup Aleja Henryka 37/2 | DPD | |
| DPD Pickup Aleja Henryka 19 | DPD | 3.3 (3) |
| DPD Pickup Adama Mickiewicza 11 | DPD | |
| DPD Pickup Pogorska 8 | DPD | |
| DPD Pickup Kadłubek 25 | DPD | |
| DPD Pickup Henryka Sienkiewicza 11/lok. 8 | DPD | |
| DPD Pickup Pogorska 39F | DPD | |
| DPD Pickup Henryka Sienkiewicza 11 | DPD | 5.0 (1) |
| DPD Pickup Piastowska 30 | DPD | |
| DPD Pickup Rybacka 9 | DPD | |
| DPD Pickup Mieszka I 9C | DPD | 5.0 (1) |
| DPD Pickup Grzybowa 14 | DPD | |
| DPD Pickup Niepodległości 11A | DPD | |
| DPD Pickup Trzebińska 72 | DPD | |
| DPD Pickup Szpitalna 45 | DPD | |
| DPD Pickup Szpitalna 76 | DPD | |
| Punkt GLS RABAT, SIKORSKIEGO PAWILON DELIKATESY KINGA | GLS | 2.8 (4) |
| Punkt kurierski GlobBox - Trafika- Chrzanów Trzebińska 50 | GlobBox | |
| IKEA Mobilny Punkt Odbioru Zamówień Chrzanów Partyzantów 11 | IKEA | 4.5 (20+) |
| InPost - PaczkoPunkt Henryka Sienkiewicza 11 | InPost | |
| InPost - PaczkoPunkt Rybacka 9 | InPost | 2.8 (10+) |
| InPost - PaczkoPunkt Kardynała Stefana Wyszyńskiego 17A | InPost | |
| InPost - PaczkoPunkt Pogorska 18 | InPost | |
| Inpost. Usługi pocztowe kolonia Rospontowa 13 | InPost | 4.1 (7) |
| Paczkomat Oświęcimska | InPost | 4.3 (4) |
| Paczkomat InPost Pogorska 18 | InPost | 4.6 (30+) |
| Paczkomat InPost Oświęcimska 90B | InPost | |
| Paczkomat InPost Borowcowa | InPost | |
| Paczkomat InPost Borowcowa 135 | InPost | 5.0 (2) |
| Paczkomat InPost Fabryczna 4 | InPost | 5.0 (3) |
| Paczkomat InPost Tadeusza Kościuszki 55 | InPost | 5.0 (10+) |
| Paczkomat InPost | InPost | |
| Paczkomat InPost Kroczymiech 22 | InPost | 5.0 (1) |
| Paczkomat InPost Leona Wyczółkowskiego 2 | InPost | |
| Paczkomat InPost Oświęcimska 102 | InPost | 5.0 (9) |
| Paczkomat InPost Śląska 64B | InPost | 5.0 (7) |
| Paczkomat InPost Borowcowa 66 | InPost | 4.3 (10+) |
| Paczkomat InPost Partyzantów 11A | InPost | 4.7 (10+) |
| Paczkomat InPost Stara Huta 2A | InPost | 4.5 (8) |
| Paczkomat InPost Kalinowa | InPost | 4.9 (9) |
| Paczkomat InPost Sądowa | InPost | 4.5 (20+) |
| Paczkomat InPost Szarych Szeregów b/n | InPost | 4.9 (10+) |
| Paczkomat InPost Kadłubek 24 | InPost | |
| Paczkomat InPost Pogorska 8 | InPost | 4.4 (10+) |
| Paczkomat InPost Henryka Sienkiewicza 11 | InPost | 4.3 (6) |
| Paczkomat InPost Krakowska 32 | InPost | 5.0 (1) |
| Paczkomat InPost Piastowska 32 | InPost | 5.0 (8) |
| Paczkomat InPost Wodzińska | InPost | 5.0 (1) |
| Paczkomat InPost Armii Krajowej b/n | InPost | 5.0 (3) |
| Paczkomat InPost kolonia Stella 8A | InPost | 5.0 (3) |
| Paczkomat InPost Trzebińska 50 | InPost | 4.4 (5) |
| Paczkomat InPost Kubusia Puchatka b/n | InPost | 5.0 (1) |
| Paczkomat InPost Szpitalna 15 | InPost | 4.7 (50+) |
| Paczkomat InPost Trzebińska 78/C | InPost | 4.9 (10+) |
| Paczkomat InPost Szpitalna 45 | InPost | 4.7 (10+) |
| Paczkomat InPost Szpitalna 115 | InPost | 5.0 (10+) |
| Paczkomat InPost Topolowa | InPost | |
| ORLEN Paczka | ORLEN Paczka | |
| ORLEN Paczka Stara Huta 2a | ORLEN Paczka | |
| ORLEN Paczka Śląska 17d | ORLEN Paczka | |
| ORLEN Paczka Szarych Szeregów 8a | ORLEN Paczka | |
| ORLEN Paczka Świętokrzyska 6a | ORLEN Paczka | |
| ORLEN Paczka Pogorska 39a | ORLEN Paczka | |
| ORLEN Paczka Borowcowa 184 | ORLEN Paczka | |
| ORLEN Paczka Podwale 35 | ORLEN Paczka | |
| Pocztex automat paczkowy Armii Krajowej 6 | Poczta Polska | |
| UPS Access Point 29 Listopada 2 | UPS | |
| epaka.pl - punkt nadań i odbioru przesyłek Rybacka 9 | epaka | 3.1 (50+) |
Prezentowane zestawienie nie jest rankingiem - firmy wyświetlane są w kolejności losowej i nie obejmują wszystkich podmiotów działających na tym terenie. Jeśli prowadzisz firmę i chcesz, aby znalazła się na tej liście - dodaj ją bezpłatnie (potrzebny link do wizytówki w Mapach Google). Jeśli chcesz, aby została z niej usunięta, albo widzisz błąd we wpisie - napisz do nas. Oceny i liczba opinii pochodzą z publicznych danych Google i mogą ulec zmianie - warto potwierdzić telefonicznie.
