TCK: Sylwester 2016
Zapraszamy do zorganizowania zabaw sylwestrowych w naszych placówkach. Zachęcamy do zapoznania się z tabelą opłat i ewarunkami wynajmów.
Poniższe nalezności obejmują okres od 30 grudnia 2016 do 2 stycznia 2017
Najemca ma obowiązek zawrzeć umowę z ZAIKS (tel. 512094924) oraz okazać ją Wynajmującemu w dniu podpisania umowy dot. wynajmu pomieszczeń na organizację imprez sylwestrowych.
Opłatę zaliczkową na poczet kosztów zużycia mediów (energia, woda, gaz) w wysokości 50,00 zł oraz kaucję zwrotną na pokrycie ewentualnych zniszczeń oraz kosztów sprzątania nieuporządkowanych pomieszczeń w wysokości minimum 200,00 zł, zobowiązany jest pobrać pracownik domu kultury.
W Domu Kultury w Myślachowicach kaucja zwrotna wynosi minimum 500, 00 zł.
Opłaty winny być uiszczone w terminie do 16 grudnia 2016 r.
Lp. | Placówka | Koszt wynajmu |
---|---|---|
1. | Wiejski Dom Kultury w Czyżówce | |
tel. 32 7116 489 | ||
365,85 zł +23% VAT = 450,00 zł | ||
2. | Wiejski Dom Kultury w Karniowicach | |
tel. 32 6138 019 | ||
536,58 zł +23% VAT = 660,00 zł | ||
3. | Wiejski Dom Kultury w Pile Kościeleckiej - tel. 32 6137 763 | |
414,63 zł +23% VAT = 510,00 zł | ||
4. | Wiejski Dom Kultury w Psarach | |
tel. 32 6138 263 | ||
463,41 zł +23% VAT = 570,00 zł | ||
5. | Wiejski Dom Kultury w Młoszowej | |
tel. 32 6122 597 | ||
601,62 zł +23% VAT = 740,00 zł | ||
6. | Wiejski Dom Kultury w Lgocie | |
(bez zaplecza kuchennego) | ||
tel. 32 6137 076 | ||
400,00 zł +23% VAT = 492,00 zł | ||
7. | Dom Gromadzki na os. Wodna | |
tel. 788 061 019 | ||
365,85 zł +23% VAT = 450,00 zł | ||
8. | Wiejski Dom Kultury w Płokach | |
tel. 788 061 013 | ||
414,63 + 23% VAT = 510,00 zł | ||
9. | Dom Kultury Willa NOT” w Sierszy | |
tel. 788 055 364 | ||
500,00 zł +23% VAT = 615,00 zł | ||
10. | Dom Kultury w Myślachowicach | |
tel. 796 525 200 | ||
1.544,71 zł +23% VAT = 1.900,00 zł |
Trzebińskie Centrum Kultury
tck.trzebinia.pl/wynajem/1210-sylwester-2016
Autor: -