Wygrani i przegrani w wyborach do Sejmu.

Wyniki pochodzą ze 100% obwodów w okręgu 12 i są oficjalne.

Beata Szydło, Krzysztof Szczerski, Marek Łatas i Marek Polak z list Prawa i Sprawiedliwości oraz Paweł Graś, Tadeusz Arkit, Joanna Bobowska, Dorota Niedziela z list Platformy Obywatelskiej będą zasiadać w Sejmie.

Powiat chrzanowski znów będzie reprezentowany tylko przez Tadeusza Arkita z Libiąża. [Tadeusz Arkit był gościem na naszym czacie - zapoznaj się z jego zapisem].

Zwycięzcą w okręgu 12 jest Prawo i Sprawiedliwość. 38,11% poparcie to wynik lepszy od faworyzowanej w sondażach Platformy Obywatelskiej.

Andrzej Pająk z PISu pokonał raptem 82 głosami Stanisława Bisztygę z PO i to on przez najbliższą kadencję senatorem.

Ruch Palikota, Sojusz Lewicy Demokratycznej oraz Polskie Stronnictwo Ludowe w ogóle nie uzyskało mandatu w tych wyborach. Głosy pomiędzy siebie podzielili Andrzej Tawrel i Stanisław Rydzoń. Gdyby Tawrel uzyskał jeszcze kilkaset głosów urwałby jeden mandat Platformie Obywatelskiej. Tak, oba ugrupowania muszą obejść się smakiem. PSL zaliczyło słaby wynik, jednak jak na kampanię przeprowadzaną na terenie powiatu i tak nie ma co narzekać, kilka plakatów nie wystarczy. Adam Adamczyk, były burmistrz Trzebini startujący z list PSL otrzymał zaledwie ponad 700 głosów.



Bardzo słaby wynik zaliczył również Robert Maciaszek, na którego liczyła część samorządowców, w tym burmistrz Chrzanowa Ryszard Kosowski oraz starosta powiatu Adam Potocki. Niecałe 3,5 tysiąca głosów to jednak zdecydowanie za mało by wejść do Sejmu. Na zdjęciu Robert Maciaszek (z lewej) z Pawłem Grasiem (w tle), Donaldem Tuskiem udzielającym wywiadu dla Chrzanowskiej Telewizji oraz Ryszardem Kosowskim (z prawej). Dla porównania Tadeusz Arkit uzyskał prawie 12,5 tysiąca a Paweł Graś, jedynka na liście PO prawie 37 tysięcy.

Jeremi Nieśpielak widoczny na wszelkich możliwych miejscach reklamowych startujący z list PISu zanotował 2,6 tysiąca głosów, również niewiele ponad 2 tysiące głosów otrzymał Krzysztof Kasperek z Chrzanowa.

Frekwencja w okręgu 12 wyniosła 49.33%. Prawie tyle samo w powiecie 49,58%. Odpowiednio dla gmin: Alwernia - 47,34%, Babice - 47,28%, Chrzanów - 50,45%, Libiąż - 49,92%, Trzebinia - 49,52%.

 

 

Szczegółowe wyniki dla całego okręgu przedstawiamy poniżej:

Wyniki na podstawie 100,00% protokołów obwodowych

Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Szydło Beata Maria 43 612 18,22%
2 Szczerski Krzysztof Maria 4 751 1,98%
3 Łatas Marek Jerzy 12 466 5,21%
4 Polak Marek Władysław 6 341 2,65%
5 Górska Anna Teresa 2 219 0,93%
6 Jurzak Jarosław Ludwik 2 132 0,89%
7 Hajos Sławomir Paweł 2 588 1,08%
8 Bieniek Władysław 1 186 0,50%
9 Kasperek Krzysztof 2 205 0,92%
10 Nieśpielak Jeremi Paweł 2 602 1,09%
11 Kozik Krzysztof Janusz 2 683 1,12%
12 Światłoń Krystyna 944 0,39%
13 Świerkosz Grażyna 1 308 0,55%
14 Majka Jolanta Maria 1 172 0,49%
15 Wągiel Krystyna Maria 686 0,29%
16 Kaczyński Filip Roman 4 325 1,81%
Głosów na listę 91 220 38,11%
Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Gołdynia Grzegorz Władysław 2 546 1,06%
2 Listwan Marek Marian 1 300 0,54%
3 Chruszcz Maksymilian 412 0,17%
4 Długopolska Joanna Anna 689 0,29%
5 Piwowarski Damian 255 0,11%
6 Żak Marcin Arkadiusz 247 0,10%
7 Gierat Iwona 275 0,11%
8 Mirocha Anna Elżbieta 214 0,09%
9 Kowalczyk Robert Jerzy 204 0,09%
10 Korczyk Andrzej Henryk 84 0,04%
11 Wójcik Paulina Katarzyna 213 0,09%
12 Żak Lucyna Natalia 278 0,12%
13 Kuczek Krzysztof Dariusz 338 0,14%
Głosów na listę 7 055 2,95%
Lista nr 3 - Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Szwed Dariusz Jacek 3 842 1,61%
2 Rydzoń Stanisław 5 811 2,43%
3 Drabek - Polek Wiesława 1 053 0,44%
4 Skuza Grzegorz 401 0,17%
5 Rauch Jan Zbigniew 678 0,28%
6 Matuszewska Franciszka 427 0,18%
7 Grzelka - Kopeć Joanna 548 0,23%
8 Talaga Irena 810 0,34%
9 Grodecki Andrzej Józef 173 0,07%
10 Szafrańska Janina Bożena 434 0,18%
11 Kuliński Wojciech Marcin 173 0,07%
12 Szczotkowski Dariusz 265 0,11%
13 Adamus Karolina 562 0,23%
14 Lewandowski Andrzej Jan 482 0,20%
15 Janzer Izabela Magdalena 195 0,08%
16 Kobielusz Paweł Bernard 584 0,24%
Głosów na listę 16 438 6,87%
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Ruch Palikota - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Tawrel Andrzej Mirosław 7 597 3,17%
2 Piątkowska Zdzisława Alicja 2 612 1,09%
3 Szczygieł Elżbieta Teresa 2 228 0,93%
4 Mastek Sławomir Wojciech 0 0,00%
5 Kaznowski Adrian 690 0,29%
6 Święszek Grzegorz Stanisław 677 0,28%
7 Malcher Przemysław Antoni 420 0,18%
8 Potocki Jerzy Marian 1 113 0,46%
9 Klermon - Williams Jakub Włodzimierz 476 0,20%
10 Nędza Edyta 1 520 0,64%
11 Głowacz Danuta 493 0,21%
12 Suchecki Radosław Zygmunt 395 0,17%
13 Dominik Paulina Monika 856 0,36%
14 Bylica Jacek Robert 1 474 0,62%
Głosów na listę 20 551 8,83%
Lista nr 5 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Harężlak Andrzej Jerzy 2 271 0,95%
2 Szydłowski Franciszek 2 024 0,85%
3 Sasuła Andrzej Wojciech 1 122 0,47%
4 Wiśniewska Beata Barbara 923 0,39%
5 Hyjek Ewa Maria 457 0,19%
6 Stalmach Wiesław 660 0,28%
7 Klimczyk Józef 377 0,16%
8 Pudo Stanisław 1 173 0,49%
9 Budka Józef 551 0,23%
10 Adamczyk Adam 734 0,31%
11 Szczepaniak Krystyna 633 0,26%
12 Klimowska - Bobula Edyta Katarzyna 282 0,12%
13 Jopek Bożena Halina 386 0,16%
14 Jarosz Franciszka 213 0,09%
15 Miska Anna Maria 269 0,11%
16 Kała Józef 1 999 0,84%
Głosów na listę 14 074 5,88%
Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy - Sierpień 80 - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Dziadkowiec Dorota Małgorzata 455 0,19%
2 Linczowski Jacek Jerzy 106 0,04%
3 Knapik Zbigniew 133 0,06%
4 Garbuz Ewelina Halina 47 0,02%
5 Kamińska Barbara Magdalena 76 0,03%
6 Wałęga Tomasz 61 0,03%
7 Sroczyńska Julia Bogna 57 0,02%
8 Kufta Barbara Iwona 48 0,02%
9 Rączka Monika 103 0,04%
10 Staszczyk Przemysław Bartosz 30 0,01%
11 Bąbacz Grzegorz Piotr 30 0,01%
12 Płonka Robert Tomasz 56 0,02%
13 Jasek Joanna Barbara 44 0,02%
14 Gawęda Ewa Małgorzata 78 0,03%
15 Noworyta Beata Anna 64 0,03%
16 Kufta Adam Tomasz 75 0,03%
Głosów na listę 1 463 0,61%
Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Graś Paweł Bolesław 36 992 15,45%
2 Arkit Tadeusz Andrzej 12 458 5,20%
3 Bobowska Joanna Grażyna 7 976 3,33%
4 Kotarba Stanisław Wojciech 2 783 1,16%
5 Niedziela Dorota 6 166 2,58%
6 Saternus Andrzej Stanisław 3 330 1,39%
7 Maciaszek Robert Tomasz 3 479 1,45%
8 Kołat Zbigniew Wojciech 692 0,29%
9 Listwan Ryszard Andrzej 1 162 0,49%
10 Pędrak Maria Irena 1 474 0,62%
11 Szczurek Renata Krystyna 1 898 0,79%
12 Tomiak Krzysztof Marek 861 0,36%
13 Brożek Maria 2 029 0,85%
14 Ramenda Sebastian 1 613 0,67%
15 Nagórzańska Henryka Maria 633 0,26%
16 Wacławski Jan Stanisław 2 124 0,89%
Głosów na listę 85 670 35,79%
Lista nr 10 - Komitet Wyborczy Prawica - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Murzyn Leszek 889 0,37%
2 Czachur Adam Aleksander 108 0,05%
3 Oliwa Rozalia 160 0,07%
4 Popiełuszko Ryszard Franciszek 167 0,07%
5 Wydra Joanna 106 0,04%
6 Kozdrój Zygmunt 25 0,01%
7 Kumala Anna Dominika 73 0,03%
8 Pająk Jan 224 0,09%
9 Szydlik Halina Danuta 62 0,03%
10 Fortuna Marta Halina 88 0,04%
11 Dubiel Maria Zofia 60 0,03%
12 Babik Radosław 46 0,02%
13 Zwolińska Bogumiła Stanisława 41 0,02%
14 Wierzbicka Helena Teresa 41 0,02%
15 Stryczek Iwona Gabriela 43 0,02%
16 Kucharski Piotr Andrzej 179 0,07%
Głosów na listę 2 312 0,97%

 

Zdjęcia: Łukasz Jeska