Aktualizacja wyników Chechło Run 2016!!!

 


W wyniku błędu systemu korygujemy listę klasyfikacji kobiet w Gminie Alwernia:
1. SYLWIA DZIERWA 258 00:45:10
2. RENATA CHODACKA 144 00:47:13
3. EWA DRABIEC 267 00:48:40 132

oraz listę klasyfikacji drużynowej:
1. PARKRUN CHRZANÓW ALEKSANDRA JACHIMCZYK 260 00:39:27
1. PARKRUN CHRZANÓW KAROL KULAWIK 180 00:39:46
1. PARKRUN CHRZANÓW DAMIAN DYMANUS 124 00:40:16
2. PARKRUN KATOWICE ARTUR ROSINSKI 105 00:34:47
2. PARKRUN KATOWICE RAFAL MIKOLAJCZYK 272 00:40:23
2. PARKRUN KATOWICE ANNA STACHURSKA 155 00:49:54
3. ZASAPA:NI MICHAL FAJFER 329 00:41:59
3. ZASAPA:NI GRZEGORZ GÓRECKI 99 00:44:31
3. ZASAPA:NI IZABELA KADLUCZKA 235 00:54:14

 

Aktualne listy do pobrania TUTAJ